| ЦБ | USD | EUR |
|---|---|---|
| 03.09.2010 | 30.6858 | 39.2901 |
| 02.09.2010 |
Курсы валют на 03.09.2010
| Банк | EUR | USD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(ул.Рижская 61) | 59-22-83 | 39,00 | 39,65 | 30,45 | 30,95 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(ОПЕРО, ул.Мельникайте, 54) | 322-489 | 38,95 | 39,60 | 30,40 | 30,95 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 56, ул.Мориса Тореза, 1/1) | 403-082 | 38,95 | 39,60 | 30,40 | 30,95 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 83, ул.Республики, 194/2) | 534-096 | 38,95 | 39,60 | 30,40 | 30,95 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 89, ул. Пермякова, 46) | 333-863 | 38,95 | 39,60 | 30,40 | 30,95 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 114, ул.8 Марта, 2/16) | 646-066 | 38,95 | 39,60 | 30,40 | 30,95 |
| ОАО "Сибнефтебанк" | |||||
(о/касса ул. М. Горького,23а) | 799-227, 799-213 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 |
о/кассса ул.Республики, 90(здание Универсама) | 799-229 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 |
о/касса ул.8 Марта,1/57 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 | |
о/касса ул.Первомайская, 39 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 | |
о/касса ул.2 Луговая, 35 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 | |
о/касса ул.Нагорная, 2 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 | |
о/касса ул. 50 лет Октября,63 | 39,05 | 39,53 | 30,50 | 30,95 | |
| филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени | |||||
(ул. Челюскинцев, 59А) | тел. 45-11-35, 46-46-83, 46-17-10 | 39,05 | 39,60 | 30,55 | 30,90 |
| КБ "Стройлесбанк" (ООО) | |||||
(Ул.Полевая 109/9 (Торговый центр “Ямская слобода”)) | 647-865; 647-875 | 39,13 | 39,45 | 30,60 | 30,85 |
| Филиал АБ "Газпромбанк" | |||||
(д/о №2, ул. Воровского, 2) | 39,25 | 39,45 | 30,40 | 30,90 | |
д/о №4, ул. Республики, 86/1 | 40-51-09 | 39,25 | 39,45 | 30,40 | 30,90 |
д/о №6, ул. Республики, 62 | 39,25 | 39,45 | 30,40 | 30,90 | |
д/о №10, ул. Орджоникидзе, 50а/1 | 39,25 | 39,45 | 30,40 | 30,90 | |
| ТФ "Сургутнефтегазбанк" | |||||
(ул.Сакко 11) | 50-78-10, 50-77-10 | 39,00 | 39,45 | 30,65 | 30,90 |
ул.Советская 20 (Гостинница Евразия) | 55-00-16 | 39,00 | 39,45 | 30,65 | 30,90 |
| ТФ" Ханты-Мансийского банка" | |||||
(8 Марта 2/10) | 45-52-59 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Широтная, 165, корпус 2/1 | 69-62-42 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о пос.Боровский, ул.Советская, 11 | 72-32-26 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
о/касса Санаторий Тараскуль | 39-57-94 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
о/касса ул.Максима Горького 66 (Автосалон) | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 | |
о/касса ул 50 лет ВЛКСМ 24 (Автосалон) | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 | |
д/о проезд 9 мая, д. 7 к. 2/1 | 64-39-85 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Холодильная, 84/3 | 79-07-19 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Николая Чаплина, д. 119/1 | 59-35-27 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Василия Гольцова, д. 22/1 | 64-34-92 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Малыгина, д. 71/6 | 69-61-36 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Ватутина, д. 55/5 | 47-44-56 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Щербакова, д. 90/4 | 68-38-31 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Республики, 175/1 | 31-07-35 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
д/о ул. Московский тракт 120 корпус 1 | 30-08-90 | 39,15 | 39,50 | 30,60 | 30,95 |
| ЗАО "Тюменьагропромбанк" | |||||
(ул.Одесская, 33) | 417-477, 418-474 | 39,10 | 39,50 | 30,68 | 31,10 |
о/касса, ул. Республики 156/2 | 39,10 | 39,50 | 30,68 | 31,10 | |
| Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" | |||||
(ул. Республики, 88) | 45-27-41 | 38,90 | 39,45 | 30,60 | 30,95 |
| ООО КБ "Дружба" | |||||
(ул.Одесская, 27) | 414-671, 414-887 | 38,90 | 39,60 | 30,30 | 30,80 |
| "Запсибкомбанк" ОАО | |||||
(ул.8 Марта, 1) | 522-000 | 38,85 | 39,55 | 30,60 | 31,00 |
о/пункт Регистрационная палата 2, ул. М.Горького, 74 | 522-000 | 38,85 | 39,55 | 30,60 | 31,00 |
о/пункт ГИБДД, ул.50 лет Октября, 63, кор.1 | 38,85 | 39,55 | 30,60 | 31,00 | |
д/о № 1 Тюменский ул. Пермякова д.69/5 | 38,85 | 39,55 | 30,60 | 31,00 | |
| Ленинский филиал "Запсибкомбанка" | |||||
(о/касса ул.50 лет Октября,39/3) | 20-55-40 | 38,85 | 39,60 | 30,45 | 30,95 |
д/о ул.Газовиков,41/4 | 38,85 | 39,60 | 30,45 | 30,95 | |
д/о ул.Газовиков,17/1 | 38,85 | 39,60 | 30,45 | 30,95 | |
| Калининский ф-л "Запсибкомбанка" | |||||
(ул.Волгоградская 119) | 302861(5), 30-88-39 | 39,00 | 39,70 | 30,40 | 31,00 |
о/пункт ул.Ямская, 103 | 308841 | 39,00 | 39,70 | 30,40 | 31,00 |
д/о ул.Лагунова 11/11 | 32-68-80 | 39,00 | 39,70 | 30,40 | 31,00 |
д/о №2 ул.Ямская, 77/1 | 42-09-98 | 39,00 | 39,70 | 30,40 | 31,00 |
д/о №3, ул.Червишевский тракт 64, 2/9 | 39,00 | 39,70 | 30,40 | 31,00 | |
| Индустриальный ф-л "Запсибкомбанка" | |||||
(ул.Республики 250б) | 220-292 | 38,60 | 39,60 | 30,45 | 30,85 |
| ТФ ОАО АКБ "Югра" | |||||
(Володарского 13) | 45-23-50;46-88-40 | 38,65 | 39,30 | 30,75 | 31,20 |
д/о 1 Московский тракт 179/1 | 30-22-77 | 38,65 | 39,45 | 30,72 | 31,30 |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | |||||
(ул.Советская, 55/3) | 23 11 37, 23-11-34;23-11-37;23-11-32 | 39,10 | 39,70 | 30,40 | 31,00 |
| ОО "Тюменский" ф-ла №6602 ВТБ 24 (ЗАО) | |||||
(ул. Дзержинского 17) | 68-01-14 | 37,00 | 40,00 | 28,00 | 31,50 |
| Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Тюмени | |||||
(Республики, д. 143а) | 54-04-57 | 38,50 | 39,55 | 30,55 | 30,95 |
| Филиал КБ "Союзный" | |||||
(Новгородская 10 ) | 27-75-07 | 38,50 | 39,55 | 30,40 | 31,20 |
| ТФ ОАО Банк Москвы | |||||
(ул.Советская 55/1А) | 230500 доб. 227 | 38,95 | 39,70 | 30,45 | 31,00 |
д/о ул.Мельникайте 141(Metro Cash&Carry) | 34-06-30; 34-06-36 | 38,95 | 39,70 | 30,45 | 31,00 |
д/о ул.Мельникайте,126 | 75-42-72 | 38,95 | 39,70 | 30,45 | 31,00 |
д/о ул. Свердлова, 5 корп.2 | 681-905(906,907) | 38,95 | 39,70 | 30,45 | 31,00 |
| Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" | |||||
(ул.Широтная, 33, стр.1) | 493-432 | 38,50 | 39,65 | 29,00 | 31,00 |
| ТФ ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | |||||
(ул.Хохрякова,47,2эт) | 490-724 (166) | 36,00 | 39,68 | 28,00 | 31,02 |
| Тюменский филиал "МДМ-Банка" | |||||
(ул. Водопроводная 15/1) | 465-465 (1111) | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
ул. Ленина, 57/2а | 646-022 | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
д/о Тюменский, ул.Мельникайте 81 | 48-60-81, 48-69-09 | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
д/о Олимпийский, ул.Олимпийская 22, стр.2 | 33-45-33, 33-83-85 | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
Тюменский филиал, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1 | 59-29-29 (30,32,20) | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
д/о На Гнаровской, ул. В. Гнаровской, дом 6/1 | 59-29-33 | 39,18 | 39,48 | 30,56 | 30,84 |
| Филиал ОАО "Уралтрансбанк" | |||||
(ул. Мельничная, 8) | 44-74-24;44-72-16 | 38,80 | 39,69 | 30,40 | 30,99 |
| Филиал КБ "Юниаструм Банк" в г.Тюмени | |||||
(ул. Семакова 2/1) | 46-23-12(110),46-26-72;46-26-27 | 38,80 | 39,60 | 30,35 | 30,90 |
д/о Октябрьский ул.50лет Октября, 23/4 | 399-466 | 38,80 | 39,60 | 30,35 | 30,90 |
д/о На Малыгина, ул.Малыгина 51 | (3452) 633-082 | 38,80 | 39,60 | 30,35 | 30,90 |
| Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" | |||||
(ул.Республики, д.148, 1/1) | 32-09-08;32-07-38 | 39,20 | 39,80 | 30,50 | 30,95 |
д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 50-55-00, 50-55-46 | 39,00 | 39,45 | 30,50 | 30,95 |
д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 33-73-91;33-41-77 | 39,00 | 39,45 | 30,65 | 31,30 |
| ТФ ОАО "Сиббизнесбанк" | |||||
(ул.Валерии Гнаровской, 8/1) | 32-75-33, 32-74-81 | 38,60 | 39,50 | 30,58 | 30,99 |
д/о ул.Малыгина, 14 корп 3/2 | 38,60 | 39,50 | 30,58 | 30,99 | |
| Филиал ОАО "Юникорбанк" в г. Тюмени | |||||
(ул. Кирова, 25/1) | 46-01-61(доб.126,114,115,119), 45-21-51 | 39,10 | 39,60 | 30,50 | 30,95 |
д/о ул. Некрасова,10 | 49-05-29 | 39,10 | 39,60 | 30,50 | 30,95 |
| Западно-Сибирский филиал ОАО КБ "Агроимпульс" | |||||
(Володарского 19/2) | 798-774;798-778;798-745 | 39,01 | 39,91 | 30,51 | 30,98 |
| ТФ ОАО АКБ "Росбанк" | |||||
(ул. 50 лет Октября, 34/1) | 41-56-51;41-04-93 | 38,75 | 39,60 | 30,55 | 31,15 |
д/о Мельникайте, ул.Мельникайте 125/2 | 268-739; 268-738 | 38,75 | 39,60 | 30,55 | 31,15 |
д/о Ямская, ул.Ямская 76 | 42-01-20;42-21-19 | 38,75 | 39,60 | 30,55 | 31,15 |
| Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНК»(ОАО) в г.Тюмень | |||||
(д/о Спасский ул.Ленина 12/4) | 45-63-23, 46-63-09, 45-66-76 | 38,00 | 41,00 | 30,00 | 32,00 |
| Филиал №7201 ОАО "Монетный дом" г.Тюмень | |||||
(ул. Максима Горького, 74, Демидов стан) | 39-68-76 | 39,15 | 39,45 | 30,65 | 30,85 |
| ЗАО "СБ"ГУБЕРНСКИЙ", филиал "ТЮМЕНСКИЙ" | |||||
(ул. Республики 160 стр.1) | 522-429/522-422(150,151);522-425 | 39,06 | 39,59 | 30,46 | 30,99 |
| Филиал "Тюменский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" | |||||
(ул. 50 лет Октября, 26/3) | 238-041;238-037 | 38,60 | 39,57 | 30,49 | 30,92 |
| Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) | |||||
(ул. Урицкого, д. 36) | 543-010, 543-011, 543-012 | 38,25 | 39,55 | 30,40 | 31,00 |
| О/О "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | |||||
(ул.Малыгина 50/1) | 40-14-74 | 39,18 | 39,45 | 30,62 | 30,85 |
| Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" | |||||
(ул. Малыгина, 49, корп. 2 ) | 633-110; 633-139 | 38,00 | 39,70 | 29,50 | 31,00 |
| Филиал ККО ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень | |||||
(ул. Республики, 157/3) | 20-75-38, 20-43-12 | 39,15 | 39,50 | 30,45 | 30,80 |
| Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК | |||||
(ул.Пермякова, д.24/1) | 31-10-90 | 38,00 | 39,47 | 30,30 | 30,90 |
ул.Московский тракт 133 | 30-35-17 | 38,00 | 39,47 | 30,30 | 30,90 |
ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 22-44-74 | 38,00 | 39,47 | 30,30 | 30,90 |
| Тюменский филиал ЗАО "Приполяркомбанк" | |||||
(ул. Пржевальского 41, корпус 1/1) | 790-761 | 38,90 | 39,75 | 30,40 | 31,00 |
| Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) | |||||
(ул.Республики, д.14/7 ) | 688-490 | 39,25 | 39,45 | 30,65 | 30,85 |
| Филиал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Тюменский" | |||||
(ул. Малыгина,4) | 633-182 | 38,60 | 39,55 | 30,00 | 30,80 |
д/о Южный, ул. Д. Бедного,83 корп. 1/1 | 633-182 | 38,60 | 39,55 | 30,00 | 30,80 |
| филиал "Тюменский" ОАО "Омск-Банк" | |||||
(ул. 50 лет Октября, 29/1) | 790-311, 790-315 | 39,10 | 39,65 | 30,50 | 30,90 |
| Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) | |||||
(ул. Республики, 196 а) | 52-00-55 доб. 5328, 5329 | 39,10 | 39,60 | 30,68 | 31,10 |
| ФКБ «Петрокоммерц» в г. Когалыме | |||||
(д/о в г. Тюмени, ул. Кирова д.28) | 45-00-16 | 38,60 | 39,65 | 30,10 | 31,15 |
| ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал | |||||
(ул. 50 Лет Октября, 88) | 53-24-30 | 39,00 | 39,55 | 30,40 | 30,90 |
ул. Мельникайте, 125а/2 | 54-23-33 | 39,00 | 39,55 | 30,40 | 30,90 |
| Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмени | |||||
(г. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1) | 502183(4911) | 39,05 | 39,60 | 30,50 | 30,90 |
г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 39,00 | 30,50 | |||
| Филиал № 8 МОСОБЛБАНКА (ООО) | |||||
(г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.1а, корпус 2) | 34-47-57, 54-61-56, 54-61-57 | 38,80 | 39,70 | 30,35 | 30,95 |
| Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" | |||||
(ул.Кирова, 25/1 ) | 64-61-02, 64-61-05 (вн.126,125) | 38,60 | 39,55 | 30,60 | 31,40 |
| Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Тюмени | |||||
(ул. Первомайская, 62 ) | 62-32-75 | 39,10 | 39,50 | 30,65 | 31,00 |
| ОАО "СКБ-банк" | |||||
(ул. Республики, 61) | 52-21-44 | 39,06 | 39,74 | 30,31 | 30,99 |
| Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) | |||||
(г. Тюмень, ул. Малыгина, 4) | 633-459 | 38,50 | 39,45 | 30,50 | 30,90 |
| Тюменский филиал ОАО АПБ "Екатерининский" | |||||
(Малыгина 4/1) | 63-33-96(105) | 38,60 | 39,70 | 30,60 | 31,10 |
| Филиал "Тюменский" ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" | |||||
(ул.Одесская д.63/2, 63/4) | 692-125 | 39,01 | 40,01 | 30,05 | 30,85 |








