Справочник товаров и услуг Тюмени
Куплю Тюмень
Новости законодательства
Авиабилеты online
| ЦБ | USD | EUR |
|---|---|---|
| 04.02.2012 | ||
| 03.02.2012 | 30.1855 | 39.7664 |
Курсы валют на 04.02.2012
| Банк | EUR | USD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(ул.Рижская 61) | 59-22-83 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(ОПЕРО, ул.Мельникайте, 54) | 322-489 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 56, ул.Мориса Тореза, 1/1) | 403-082 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 83, ул.Республики, 194/2) | 534-096 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 89, ул. Пермякова, 46) | 333-863 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) | |||||
(д/о 114, ул.8 Марта, 2/16) | 646-066 | 39,40 | 40,10 | 29,90 | 30,55 |
| ОАО "Сибнефтебанк" | |||||
(ул.Первомайская, 39) | 799-227, 799-213 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 |
д/о Центральный, ул. 8 Марта, 1, офис 104 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
д/о Октябрьский, ул.Максима Горького, 23а | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
д/о Нагорный, ул. Нагорная, 2 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
д/о Заречный, ул.2 Луговая, 35 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
д/о Восточный, ул. 50 лет Октября, 63 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
о/о На Московском, ул. Московский тракт, 127 | 39,50 | 40,01 | 30,00 | 30,45 | |
| филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени | |||||
(ул. Челюскинцев, 59А) | тел. 45-11-35, 46-46-83, 46-17-10 | 39,10 | 40,10 | 30,10 | 30,58 |
| КБ "Стройлесбанк" (ООО) | |||||
(ул. Республики, д. 65) | 566-026, доб.5410, 5411 | 39,60 | 40,00 | 30,18 | 30,60 |
Льготные курсы для переводов со счетов | 39,95 | 30,40 | |||
ул. Орджоникидзе , д. 5 | 500-969; 500-968 | 39,60 | 40,00 | 30,18 | 30,60 |
| Филиал АБ "Газпромбанк" | |||||
(д/о №10, ул. Орджоникидзе, 50а/1) | 39,40 | 39,90 | 30,08 | 30,49 | |
| ТФ "Сургутнефтегазбанк" | |||||
(ул.Сакко 11) | 50-78-10, 50-77-10 | 39,60 | 40,00 | 30,15 | 30,45 |
ул.Советская 20 (Гостинница Евразия) | 55-00-16 | 39,60 | 40,00 | 30,15 | 30,45 |
| ЗАО "Тюменьагропромбанк" | |||||
(ул.Одесская, 33) | 417-477, 418-474 | 39,50 | 40,00 | 30,18 | 30,50 |
о/касса, ул. Республики 156/2 | 39,50 | 40,00 | 30,18 | 30,50 | |
| Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" | |||||
(ул. Республики, 88) | 45-27-41 | 39,50 | 40,05 | 30,10 | 30,55 |
| ООО КБ "Дружба" | |||||
(ул.М.Горького, д.68, корп.2/1) | 68-12-53;68-12-54 | 39,00 | 40,20 | 29,50 | 30,55 |
| "Запсибкомбанк" ОАО | |||||
(ул.8 Марта, 1) | 8 800 100 5005 | 39,30 | 40,10 | 30,00 | 30,60 |
| ТФ ОАО АКБ "Югра" | |||||
(Володарского 13) | 45-23-50;46-88-40 | 39,55 | 40,10 | 30,05 | 30,65 |
д/о 1 Московский тракт 179/1 | 39,55 | 40,10 | 30,05 | 30,65 | |
| Филиал КБ "Союзный" | |||||
(Новгородская 10 ) | 27-75-07 | 39,70 | 40,20 | 29,75 | 30,65 |
| Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" | |||||
(ул.Широтная, 33, стр.1) | 385-455 | 38,00 | 40,10 | 28,00 | 30,45 |
| ТФ ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | |||||
(ул.Хохрякова,47,2эт) | 490-724 (166) | 39,40 | 40,10 | 30,00 | 30,60 |
ул.Первомайская,40 | 39,40 | 40,10 | 30,00 | 30,60 | |
| Тюменский филиал "МДМ-Банка" | |||||
(Тюменский филиал, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1) | 59-29-29 (30,32,20) | 39,57 | 39,92 | 30,10 | 30,45 |
д/о Тюменский, ул.Мельникайте 81 | 39,57 | 39,92 | 30,10 | 30,45 | |
| Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" | |||||
(ул.Республики, д.148, 1/1) | 32-09-08;32-07-38;200-726;790-715 | 39,65 | 40,30 | 30,10 | 30,90 |
д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 505-546;505-547 | 39,65 | 40,30 | 30,10 | 30,90 |
д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 33-73-91;647-203 | 39,65 | 40,30 | 30,10 | 30,90 |
| ТФ ОАО "Сиббизнесбанк" | |||||
(ул.Валерии Гнаровской, 8/1) | 32-75-33, 32-74-81 | 39,30 | 40,32 | 29,70 | 30,72 |
д/о ул.Малыгина, 14 корп 3/2 | 39,30 | 40,32 | 29,70 | 30,72 | |
| ТФ ОАО АКБ "Росбанк" | |||||
(ул. 50 лет Октября, 34/1) | 41-56-51;41-04-93 | 39,19 | 40,37 | 29,75 | 30,75 |
д/о Мельникайте, ул.Мельникайте 125/2 | 268-739; 268-738 | 39,19 | 40,37 | 29,75 | 30,75 |
д/о Ямская, ул.Ямская 76 | 42-01-20;42-21-19 | 39,19 | 40,37 | 29,75 | 30,75 |
| Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) | |||||
(ул. Урицкого, д. 36) | 543-010, 543-011, 543-012 | 39,30 | 40,10 | 29,80 | 30,60 |
| о/о "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | |||||
(ул.Малыгина 50/1) | 40-14-74 | 39,45 | 40,10 | 29,95 | 30,70 |
| Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" | |||||
(ул. Малыгина, 49, корп. 2 ) | 633-110; 633-139 | 38,00 | 40,00 | 28,00 | 30,55 |
| Филиал ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень | |||||
(ул. Республики, 157/3) | 20-75-38, 20-43-12 | 39,20 | 39,95 | 30,20 | 30,70 |
д/о Восточный ул. Моторостроителей, 4А/13А | 39,20 | 39,95 | 30,20 | 30,70 | |
д/о Южный ул. В.Гнаровской, 6/1 | 644-043, 644-045 | 39,20 | 39,95 | 30,20 | 30,70 |
| Операционный офис "Тюменский" ЕФ ОАО "Росгосстрах Банк" | |||||
(ул. Республики, д. 164, стр.2) | (3452) 39-95-80 | 39,50 | 40,10 | 30,00 | 30,60 |
| Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК | |||||
(ул.Ленина, д.12/4) | 56-53-71 | 39,55 | 39,94 | 29,95 | 30,43 |
д/о№1 ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 22-44-74 | 39,55 | 39,94 | 29,95 | 30,43 |
д/о№2 ул.Московский тракт,133 | 30-35-17 | 39,55 | 39,94 | 29,95 | 30,43 |
д/о №3 ул.Пермякова, д.24/1 | 31-10-59 | 39,55 | 39,94 | 29,95 | 30,43 |
| ЗАО "Приполяркомбанк" | |||||
(ул. Пржевальского 41, корпус 1/1) | 790-761 | 39,55 | 40,05 | 30,00 | 30,40 |
| Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) | |||||
(ул.Республики, д.14/7 ) | 688-490 | 39,60 | 39,99 | 30,05 | 30,45 |
| филиал "Тюменский" ОАО "Плюс Банк" | |||||
(ул. 50 лет Октября, 29/1) | 790-311, 790-315 | 39,65 | 40,10 | 30,10 | 30,60 |
| Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) | |||||
(ул. Республики, 196 а) | 52-00-55 доб. 5328, 5329 | 39,30 | 39,95 | 30,00 | 30,50 |
| Ф-л Гран АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | |||||
(ул. Челюскинцев, 29/6) | 595-073 | 39,70 | 40,50 | 29,80 | 30,34 |
| ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал | |||||
(ул. 50 Лет Октября, 88) | 53-24-30 | 39,60 | 40,00 | 30,05 | 30,35 |
ул. Холодильная, 120/1 | 53-24-30 | 39,60 | 40,00 | 30,05 | 30,35 |
| Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмени | |||||
(г. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1) | 502183(4911) | 39,30 | 39,95 | 30,00 | 30,70 |
г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 39,30 | 46,00 | 30,00 | 30,70 | |
| Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" | |||||
(ул.Кирова, 25/1 ) | 64-61-02, 64-61-05 (вн.126,125) | 39,00 | 40,05 | 30,00 | 30,50 |
| ОАО "СКБ-банк" | |||||
(ул. Республики, 61) | 52-21-44 | 39,31 | 39,84 | 29,81 | 30,34 |
| Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) | |||||
(г. Тюмень, ул. Малыгина, 4) | 633-459 | 39,55 | 40,20 | 30,10 | 30,70 |
| Тюменский филиал ОАО АПБ "Екатерининский" | |||||
(Малыгина 4/1) | 63-33-96(105) | 39,30 | 40,30 | 30,15 | 30,50 |
| Филиал "Тюменский" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" | |||||
(ул.Одесская д.63/2, 63/4) | 692-125 | 39,50 | 40,05 | 30,00 | 30,55 |
| Тюменский филиал ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" | |||||
(ул.Чернышевского,2б/1) | 62-71-60 | 39,65 | 40,60 | 30,05 | 31,05 |
| Тюменский филиал "НОТА-Банк" (ОАО) | |||||
(ул. Профсоюзная, д. 5 ) | (3452) 52-11-60 | 39,40 | 39,90 | 30,10 | 30,60 |
